高壓扁電纜 YCB 3*35+3-35/3
高壓扁電纜 YCB 3*35+3-35/3
產品名稱: 高壓扁電纜 規格型號: HJMPF 3*35+3-35/3
取樣方式: 隨機 額定電壓: 6 KV http://www.ejobs4all.com/
數 量: 90 m 試驗標準: /
生產日期: 2019.09.26 報告日期: 2019.09.27
試驗項目 | 單位 | 要求 | 檢驗結果 | 單項評定 | ||||
1結構 | 1.1 電纜芯數×截面 | mm | ||||||
1.2 導體單絲直徑 | mm | ≤0.41 | 0.39 | √ | ||||
1.3絕緣 | 平均厚度 不小于 | mm | 5.0 | 5.1 | √ | |||
很薄厚度 不小于 | mm | 4.40 | 4.77 | √ | ||||
1.4護套 | 平均厚度 不小于 | mm | 5.5 | 6.0 | √ | |||
很薄厚度 不小于 | mm | 4.58 | 5.53 | √ | ||||
1.5 外型尺寸 | mm | 很大 | 34.2*70.6 | √ | ||||
很小 | ||||||||
1.6 F值 | % | 很大 | / | |||||
1.7外觀 | 平整、色澤均勻 | 符合 | √ | |||||
2標志 | 2.1 標志內容 | 制造廠名、產品型號和額定電壓的連續標志 | 符合 | √ | ||||
2.2 印刷標志耐擦試驗 | 清晰可辨、耐擦 | 通過 | √ | |||||
2.3 標志連續性檢驗 不大于 | mm | ≤ 550 | 508 | √ | ||||
3電性能 | 3.1 導體材料 | 銅線 或鍍錫銅線 √ | √ | |||||
3.2 導體直流電阻(20℃)不大于 | Ω/Km | 0.565 | 0.561 | √ | ||||
3.3 成品試驗電壓 不擊穿 | KV/5min | 18 | 通過 | √ | ||||
試驗結果 | 所檢項目:符合標準要求 | 判該批產品: 合格 | ||||||
備 注 | “√”表示合格;“×”表示不合格 |
- 上一個:YGCB、YGCPB 硅橡膠扁電纜
- 下一個:YFFB起重機電纜